Ⅰ.マージン率等の情報(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
①派遣労働者の数 | 4名(令和5年3月31日現在) |
②派遣先の数 | 1事業所 |
③マージン率 | 23.95% |
④教育訓練に関する事項 | 安全及び介護に関する研修 |
⑤労働者派遣に関する料金額の平均額 | 14,465円(1日8時間当たりの額) |
⑥派遣労働者の賃金額の平均額 | 11,000円(1日8時間当たりの額) |
⑦その他参考となると認められる事項 | マージン率には以下が含まれます
|
当社は派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により決定いたします。
(1)対象となる派遣労働者:原則として全ての派遣労働者
(2)労使協定の有効範囲:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで